
- 価格
- 3,318万4,000円
- 売地
- 坪単価
- 10万円
|
所在地 | 宮崎県都城市早鈴町 |
---|---|
交通 | バス 徒歩11分(早鈴町) |
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 高台 |
土地面積 | 1097m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 三方 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約34.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6.0m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 約27.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約6.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2021/12/012 |
農地法・開発行為事前協議・早鈴東部地区計画
埋蔵文化財(上ノ園第2)・景観計画(市街地区域)
農地転用許可後引渡し(耕作中は収穫後)
一括売買のみ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。