- 価格
- 115万円
- 売地
- 坪単価
- 0.88万円
|
所在地 | 宮崎県都城市下水流町 |
---|---|
交通 | バス 徒歩2分(下水流公民館前バス停) |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 413.57m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2018/005 |
令和2年3月30日に値下げしました。
住宅用地として整地された土地です。
南道路で東側も道(通行用としては利用不可)ですので日当たり良好です。
心理的瑕疵がございますが、約40年前のことです。
その分値段も安くしております。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。