- 価格
- 470万円
- 売地
|
所在地 | 宮崎県都城市下長飯町 |
---|---|
交通 | バス(宮交下牟田) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6m |
周辺環境 |
南小 姫城中 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 2020/04/007 |
・3区画あり
117坪:470万円
110坪:440万円
200坪:700万円
確定測量渡し
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。